Absolvoval certifikáciu systému manažérstva kvality IS09001: 2000 a ISO/TSl6949: 2002.
| Vnútorný Ø (mm): | 50 |
| Vonkajší Ø (mm): | 72 |
| Šírka (mm): | 12 |
| Tolerancia pre vnútorný Ø (mm): | 0/-0,006 |
| Tolerancia pre vonkajší Ø (mm): | 0/-0,007 |
| Tolerancia na šírku (mm): | 0/-0,12 |
| Tolerancia pre hriadeľ da (mm): | 0,25/-0,3 |
| Kontaktný uhol: | 15° |
| Rad loptičiek: | jeden riadok |
| Tuleň: | nezapečatené |
| Materiál prsteňa: | GCr15, 100Cr6, SUJ2 |
| Materiál valivých prvkov: | oceľové gule |
| Materiál klietky: | Fenolová živica |
| Tolerančná trieda: | P4S |
| mazanie: | nenamastené |
| Typ mazania: | mastnotu |
| Hmotnosť produktu: | 0,15 kg |
· je vhodný pre vysoké radiálne a axiálne zaťaženie v jednom smere
· má tiež obojstrannú axiálnu nosnosť v usporiadaní do X alebo O v pároch
· stupeň presnosti: P4S (hlavné rozmery aspoň podľa ISO triedy tolerancie 4)
· všetky tolerancie chodu sú klasifikované podľa ISO triedy tolerancie 2
· je navrhnutý pre vysokú presnosť chodu a vysoké rýchlosti s maximálnou tuhosťou a prevádzkovou bezpečnosťou
· tesnenie: otvorený dizajn (bez tesnenia)
· E xzmena : 71910CTA/P4S, 71910C (NSK), 71910CD/P4A (SKF)
Aplikácia : obrábacie stroje
| Typ e | Šachta | Rozmery v mm | kontaktný uhol | Hmotnosť | ||||||||
|
|
| D | B | c | Da | da | r (min) | r1 (min) | ra (max.) | ra1 (max.) |
|
|
| B71900-C-T-P4S-UL | 10 | 22 | 6 | 5.1 | 19 | 13 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 15° | 0.01 |
| B71901-C-T-P4S-UL | 12 | 24 | 6 | 5.4 | 21 | 15 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 15° | 0.011 |
| B71902-C-T-P4S-UL | 15 | 28 | 7 | 6.4 | 25 | 18 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 15° | 0.016 |
| B71903-C-T-P4S-UL | 17 | 30 | 7 | 6.6 | 27 | 20 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 15° | 0.018 |
| B71904-C-T-P4S-UL | 20 | 37 | 9 | 8.3 | 33.5 | 23.5 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 15° | 0.037 |
| B71905-C-T-P4S-UL | 25 | 42 | 9 | 9 | 38.5 | 28.5 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 15° | 0.043 |
| B71906-C-T-P4S-UL | 30 | 47 | 9 | 9.7 | 43 | 34 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 15° | 0.05 |
| B71907-C-T-P4S-UL | 35 | 55 | 10 | 11 | 50.5 | 39.5 | 0.6 | 0.15 | 0.6 | 0.15 | 15° | 0.077 |
| B71908-C-T-P4S-UL | 40 | 62 | 12 | 12.8 | 57.5 | 44.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15° | 0.11 |
| B71909-C-T-P4S-UL | 45 | 68 | 12 | 13.6 | 63 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15° | 0.13 |
| B71910-C-T-P4S-UL | 50 | 72 | 12 | 14.2 | 67 | 55 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 15° | 0.154 |
| B71911-C-T-P4S-UL | 55 | 80 | 13 | 15.5 | 74 | 61 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15° | 0.175 |
| B71912-C-T-P4S-UL | 60 | 85 | 13 | 16.2 | 79 | 66 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15° | 0.188 |
| B71913-C-T-P4S-UL | 65 | 90 | 13 | 16.9 | 85.5 | 70 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 15° | 0.2 |
| B71914-C-T-P4S-UL | 70 | 100 | 16 | 19.4 | 94.5 | 76 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15° | 0.34 |
| B71915-C-T-P4S-UL | 75 | 105 | 16 | 20.1 | 99.5 | 81 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15° | 0.359 |
| B71916-C-T-P4S-UL | 80 | 110 | 16 | 20.7 | 104 | 86 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 15° | 0.376 |
| B71917-C-T-P4S-UL | 85 | 120 | 18 | 22.7 | 114 | 92 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15° | 0.533 |
| B71918-C-T-P4S-UL | 90 | 125 | 18 | 23.4 | 119 | 97 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15° | 0.559 |
Aký druh rýchlosti otáčania a stability vyžaduje vysoko presné rezanie pre vreteno v priemysle vý...
Ako v priemysle výroby polovodičov podporuje odolnosť presných guľkových ložísk vretena dlhodobú,...
V oblasti letectva, ako na to vysoko presné guľkové ložiská s kosouhlým stykom vyhovieť po...
86-571-86157772
86-571-86157772
Máme silný tím výskumu a vývoja a môžeme vyvíjať a vyrábať produkty podľa výkresov alebo vzoriek, ktoré zákazníci ponúkajú.